고양이 나이 계산기
나이 환산표
| 고양이 | 사람 나이 |
|---|---|
| 1개월 | 1세 |
| 3개월 | 4세 |
| 6개월 | 10세 |
| 1년 | 15세 |
| 2년 | 24세 |
| 5년 | 36세 |
| 10년 | 56세 |
| 15년 | 76세 |
| 20년 | 96세 |
평균 수명
- 실내 고양이: 12~18년
- 실외 고양이: 5~10년
실내 고양이가 실외 고양이보다 평균 수명이 길며, 품종에 따라 차이가 있습니다.
생애 주기
- 아기: 0~6개월
- 청소년: 7개월~2년
- 성묘: 3~6년
- 중년: 7~10년
- 노묘: 11~14년
- 초고령: 15년 이상
| 고양이 | 사람 나이 |
|---|---|
| 1개월 | 1세 |
| 3개월 | 4세 |
| 6개월 | 10세 |
| 1년 | 15세 |
| 2년 | 24세 |
| 5년 | 36세 |
| 10년 | 56세 |
| 15년 | 76세 |
| 20년 | 96세 |
실내 고양이가 실외 고양이보다 평균 수명이 길며, 품종에 따라 차이가 있습니다.